Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1001
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kozub, Y. G. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T07:07:50Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T08:52:45Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:05:20Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T07:07:50Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T08:52:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T09:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1001 | - |
dc.description.abstract | The different going is considered near the decision of task about the tensely-deformed state of rubber-metal vibration isolator are considered the method of the solution of a task about deformation of constructions from nearly incompressible material on application moment scheme of finite elements is offered. For the decision of task of nonlinear viscoelasticity deformation of construction the newton-Kantorovich method is used. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | finite element method, vibration isolator, nearly incompressibility | ru_RU |
dc.title | Deformation of rubber-metal vibration and seismic isolators. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
T.v.12.4.pdf | 7,35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.