Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1097
Название: | Вплив кверцетину на показники системи антиоксидантного захист у організму спортсменів при інтенсивном у фізичному наватаженні. |
Авторы: | Глазков, Е.О. Раздайбедін, В. M. |
Ключевые слова: | система антиоксидантной защиты, кверцетин, спортсмены, физические нагрузки system of antioxidant protection, quercetinum, sportsmen, physical loadings. |
Дата публикации: | 9-окт-2013 |
Краткий осмотр (реферат): | Длительная адаптация спортсменов к физическим нагрузкам различной интенсивности сопровождается специфическими изменениями в структуре метаболизма. Анализ результатов дал возможность выявить изменения в системе антиоксидантной защиты организма спортсменов в зависимости от уровня интенсивности физической нагрузки и установить позитивное влияние кверцетина на показатели активности ферментативної! системы АОЗ организма спортсменов. The protracted adaptation of sportsmen to the physical loadings of different intensity is accompanied specific changes in the structure of metabolism. The analysis of results enabled to expose change in the system of antioxidant protection defence of organism of sportsmen depending on the level of intensity of the physical loading and to set positive influence of quercetinum on the indexes of activity of the fermentative system of AOZ of organism of sportsmen. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1097 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.