Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1099
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазков, Е.О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T12:01:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:11:07Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T12:01:08Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T09:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1099 | - |
dc.description.abstract | У статті подані результати дослідження адаптаційних можливостей організму студентів при навчанні у вищому навчальному закладі з використанням методу математичного аналізу серцевого ритму. Визначені адаптаційні можливості серцево-судинної системи, рівень впливу вегетативної нервової системи на ритм серця і здатність міокарду реагувати на різноманітні фактори. Дана порівняльна характеристика складових процесу адаптації студентів. Визначена необхідність дослідження проблеми адаптації та корекції дезадаптації в процесі навчання. В статье поданы результаты исследования адаптационных возможностей организма студентов при обучении в высшем учебном заведении с использованием метода математического анализа сердечного ритма. Определены адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы и уровень влияния вегетативной нервной системы на ритм сердца и способность миокарда реагировать на разнообразные факторы. Дана сравнительная характеристика составляющих процесса адаптации студентов. Определена необходимость исследования проблемы адаптации и коррекции дезадаптации в процессе учебы. In the article the results of research of adaptation possibilities of organism of students are given atteaching in higher educational establishmentwith the use of method of mathematical analysis of cardiac rhythm. Adaptation possibilities of the cardio-vascular system and level of influence of the vegetative nervous system are certain on the rhythm of heartand ability of myocardium to reacton various factors. Comparative description of constituents of process of adaptation of students is given. The necessity of research of problem of adaptation and correction of disadaptation is certain in the process of studies. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | сердечный ритм | ru_RU |
dc.subject | heartratevariability | ru_RU |
dc.title | Дослідження змін в показниках серцево-судинноїсистеми при адаптації організму студентів до навчальної діяльності. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.