Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1103
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазков, Е.О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T12:05:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:11:14Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T12:05:59Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T09:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1103 | - |
dc.description.abstract | У статті подано результати дослідження показників гемодинаміки в процесі адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі. Визначені адаптаційні можливості серцево-судинної системи та рівень фізичного стану організму студентів першого курсу навчання. Дана оцінка адаптаційних можливостей особистості за багаторівневим особистісним опитувальником «Адаптивність» (МЛО-А.М). Дана порівняльна характеристика складових процесу адаптації студентів. Визначена необхідність дослідження проблеми адаптації та корекції дезадаптації в процесі навчання. В статье поданы результаты исследования показателей гемодинамики в процессе адаптации студентов к учёбе в высшем учебном заведении. Определены адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы и уровень физического состояния организма студентов. Дана оценка адаптационных возможностей личности по многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ). Дана сравнительная характеристика составляющих процесса адаптации студентов. Определена необходимость исследования проблемы адаптации и коррекции дезадаптации в процессе обучения. In the article the results o f research of indexes of hemodynamics are given in the process of adaptation of students to the studies in higher educational establishment. Adaptation possibilities of the cardio-vascular system and level of bodily condition of organism o f students are certain. The estimation of adaptation possibilities of personality is given on a multilevel personality questionnaire «Adaptiveness» (MLO-AM). Comparative description o f constituents of process of adaptation of students is given. The necessity o f research of problem of adaptation and correction of disadaptation is certain in the process of teaching. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | адаптация | ru_RU |
dc.title | Дослідження показників рівня адаптації студентів при навчанні у вищому навчальному закладі. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
12.pdf | 5,69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.