Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1108
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазков, Е.О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T12:11:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:11:33Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T12:11:07Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T09:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1108 | - |
dc.description.abstract | І Іаведено результати дослідження адаптаційних можливостей організму студентів при навчанні у вищому навчальному закладі з ні і користанням методу математичного аналізу серцевого ритму. Визначено адаптаційні можливості серцево-судинної системи, рівень ипливу вегетативної нервової системи на ритм серця і здатність міокарда реагувати на різноманітні фактори. Наведено порівняльну характеристику складових процесу адаптації студентів. Визначено необхідність дослідження проблеми адаптації та корекції дезадаптації в процесі навчання. Представлены результаты исследования адаптационных возможностей организма студентов при обучении в высшем учебном заведении с использованием метода математического анализа сердечного ритма. Определены адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы и уровень влияния вегетативной нервной системы на ритм сердца и способность миокарда реагировать на разнообразные факторы. Дана сравнительная характеристика составляющих процесса адаптации студентов. Определена необходимость исследования проблемы адаптации и коррекции дезадаптации в процессе учебы. In the article the results of research o f adaptation possibilities of students' organism during teaching in higher educational establishment are given. Method of mathematical analysis of cardiac rhythm was used. Adaptation possibilities of cardio-vascular system, level o f influence of the vegetative nervous system on cardiac rhythm and ability of myocardium to react on various factors were defined. Comparative description of constituents o f students adaptation process is given. The necessity o f research o f adaptation problem and correction o f disadaptation in the process o f studies were defined. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | адаптация, вариабельность сердечного ритма, студенты, обучение. | ru_RU |
dc.subject | adaptation, heart rate variability, students, training. | ru_RU |
dc.title | Дослідження процесу адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
15.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.