Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1305
Название: | Оценка вклада излучения строительных материалов в величину годовой дозы облучения. |
Авторы: | Калайдо, А. В. Бакаева, Н. В. |
Ключевые слова: | облучение, доза, строительные материалы, радон, излучение. |
Дата публикации: | 23-июн-2016 |
Краткий осмотр (реферат): | Большую часть годовой дозы радиоактивного облучения человек получает в закрытых помещениях. В статье сделана попытка оценить вклад в ее формирование излучения материалов ограждающих конструкций зданий. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1305 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
21-16_s.pdf | 16,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.