Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1526Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпов, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T08:01:30Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T08:51:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:06:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-05T08:01:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-16T08:51:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-22T09:06:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1526 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | корнеплод. | ru_RU |
| dc.title | Математическая модель движения корнеплода по ротационному гофрощеточному рабочему органу. - 2017. | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 503-17_s.pdf | 32,95 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.