Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1534
Название: | Методика определения коэффициентов трения скольжения кормовых корнеплодов. |
Авторы: | Карпов, В. В. |
Ключевые слова: | очиститель корнеплодов трибометрическая установка |
Дата публикации: | 5-мар-2018 |
Краткий осмотр (реферат): | При включении кормовых корнеплодов в рацион сельскохозяйственных животных возникают проблемы с возделыванием, уборкой, хранением и подготовкой их к скармливанию. Очистка кормовых корнеплодов от загрязнений является обязательной и одной из сложных операций перед скармливанием животным, а также при использовании кормовых корнеплодов в составе комбинированного силоса. С экологической точки зрения очистка кормовых корнеплодов сухим (безводным) способом является более выгодной, т.к. отпадает необходимость в доочистке отработанной воды и появляется возможность возвратить обратно на поля почвенные примеси. Для обоснования основных параметров гофрощеточного очистителя важно знать коэффициенты трения скольжения покоя и движения загрязненных и чистых корнеплодов по рабочим поверхностям. Нами разработана методика определения коэффициентов трения скольжения корнеплодов с использованием трибометрической установки. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1534 |
ISSN: | 1857-0003 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
508-17_s.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.