Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1579
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузнецова, Т. В. | |
dc.contributor.author | Попова, Я. А. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T09:39:56Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T08:51:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:07:08Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T09:39:56Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T08:51:56Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T09:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1579 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | кофе. | ru_RU |
dc.title | Оценка качества кофе растворимого сублимированного, реализуемого на региональном рынке. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
236-17_s.pdf | 664,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.