Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1699
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боярчук, Е. Д. | |
dc.contributor.author | Гаврелюк, С. В. | |
dc.contributor.author | Левенец, Л. К. | |
dc.contributor.author | Левенец, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T08:23:29Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T10:33:31Z | - |
dc.date.available | 2018-03-07T08:23:29Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T10:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-21 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1699 | - |
dc.description.abstract | В данной статье определяется значение трансвагинального ультразвукового исследования при выявлении причины нарушения менструального цикла у женщин зрелого возраста. Дан анализ структуры заболеваний при этом синдроме для первого и второго периодов зрелого возраста. Полученные данные могут быть полезны врачам амбулаторного приема в условиях отсутствия ультразвукового оборудования либо при отсутствии трансвагинального датчика, а также врачам-статистам при сопоставительном сравнении. У цій статті визначено значення трансвагінального ультразвукового дослідження при виявленні причини порушення менструального циклу в жінок зрілого віку. Подано аналіз структури захворювань при цьому синдромі для першого й другого періодів зрілого віку. Отримані дані можуть бути корисні лікарям амбулаторного прийому в умовах відсутності ультразвукового устаткування або за відсутності трансвагінального датчика, а також лікарям-статистам при зіставленому порівнянні. This article defines the value of transvaginal ultrasound in identifying the causes of menstrual disorders in women of mature age. The analysis of patterns of disease in this syndrome for the first and second periods of adulthood. These data may be useful to doctors outpatient visits, in the absence of ultrasound equipment, or in the absence of transvaginal probe. And as doctors extras for comparative comparison. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | нарушение менструального цикла, трансвагинальное ультразвуковое исследование, период первого зрелого возраста, период второго зрелого возраста. | ru_RU |
dc.subject | порушення менструального циклу, трансвагінальне ультразвукове дослідження, період першого зрілого віку, період другого зрілого віку. | ru_RU |
dc.subject | menstrual cycle, transvaginal ultrasound during the first coming of age, during the second adulthood. | ru_RU |
dc.title | Структура заболеваемости при нарушении менструального цикла у женщин зрелого возраста по данным трансвагинальных ультразвуковых исследований. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6.pdf | 505,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.