Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1896
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Звонок, Є. | |
dc.contributor.author | Удовиченко, М. І. | |
dc.contributor.author | Братішко, А. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T09:32:08Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T10:28:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T09:32:08Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T10:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-25 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1896 | - |
dc.description.abstract | Викладено дані про ориктокомплекс хребетних місцезнаходження Ікове (нижній лютет; Новопсковський район, Луганська обл., Україна). Проаналізовано розподіл залишків у породі, їхню повноту й збереженість, вибірковість захоронення за розмірами, міцністю і формою, екологічні стратегії та відносну чисельність різних видів у структурі комплексу. На цій основі зроблено висновки про переважно прибережно-морське походження комплексу та високі середньорічні температури води під час його формування. Изложено данные об ориктокомплексе позвоночных местонахождения Иково (нижний лютет; Новопсковский р-н, Луганская обл., Украина). Проанализировано рас- пределение остатков в породе, их полноту и сохранность, выборочность захоронения по размерам, прочности и форме, экологические стратегии и относительную численность различных видов в структуре комплекса. На этой основе сделаны выводы о преимуще- ственно прибрежно-морском происхождении комплекса и высоких среднегодовых тем- пературах воды во время его формирования. The article presents data on the vertebrate oryctocenosis of Ikovo locality (lower Lutetian; Novopskov district, Luhansk region, Ukraine). The distribution of vertebrate remains in the rocks, their completeness and preservation, the selectivity of burial by size, strength and form, the environmental strategies and the relative quantity of different species in the structure of the complex were analyzed. On this basis, the conclusions of predominantly coastal-marine origin of complex and high average annual temperatures of water during its forming. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | еоцен, лютет, хребетні, тафономія, палеоекологія | ru_RU |
dc.subject | эоцен, лютет, позвоночные, тафономия, палеоэкология | ru_RU |
dc.subject | Eocene, Lutetian, vertebrates, taphonomy, paleoecology | ru_RU |
dc.title | Місцезнаходження еоценових хребетних ікове (Луганська область, Україна): еколого-тафономічний аналіз. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 680,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.