Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/2105Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заика, И. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T10:08:57Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:30:21Z | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-15T10:08:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-16T09:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-22T09:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2105 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | технологии, предприятие, мониторинг, финансы | ru_RU |
| dc.title | Использование OLAP-технологий в создании информационной поддержки финансового мониторинга предприятий. - 2007. | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 274-17_s.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.