Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/2110Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заика, И. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T10:18:36Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:30:22Z | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:50:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-15T10:18:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-16T09:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-22T09:50:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2110 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются особенности бизнес-планирования в аграрном секторе экономики. Особое внимание уделяется возможностям использования методов финансового моделирования при решении плановых задач методом сценарного подхода с использованием информационных технологий, реализуемых с помощью пакета прикладных программ PROJECT EXPERT. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | бизнес-план, финансовая модель, аграрный бизнес, Рroject Expert | ru_RU |
| dc.title | Управление финансовым состоянием фермерского хозяйства на основе финансового моделирования и информационных технологий. - 2015. | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 277-17_s.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.