Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/2504
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братишко, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T09:26:35Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T10:29:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T09:26:35Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T10:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2504 | - |
dc.description.abstract | В разрезе отложений палеогена Украины по отолитам установлено шесть разновозрастных ком- плексов костистых рыб. На основе анализа видового состава они сопоставлены с ассоциациями отолитов из палеогеновых отложений Западной Европы и Казахстана. Отмечено значение отолитов для биостратиграфических исследований. Six otoliths associations were established in the cross-section of Paleogen deposits of Ukraine. These otoliths associations are correlated with otoliths associations from Western Europe on the base of analyze of their species composition. Importance of otoliths of bony fi sh for biostratigraphy are emphasized. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | отолиты | ru_RU |
dc.subject | палеоген | ru_RU |
dc.subject | стратиграфия | ru_RU |
dc.title | Комплексы отолитов костистых рыб палеогена Украины. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2013_2.pdf | 47,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.