Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/2566
Название: | Характеристика розселення населення Луганської області в контексті його впливу на територіальну організацію комплексу культури. |
Авторы: | Нємець, Л. М. Моштакова, Н. В. |
Ключевые слова: | комплекс культуры учреждения культуры расселения населения городское население |
Дата публикации: | 9-авг-2013 |
Краткий осмотр (реферат): | Обґрунтовано зв'язок між розселенням населення певної території та територіальною організацією комплексу культури. Проаналізовано розселення населення Луганської області в контексті його впливу на територіальну організацію комплексу культури. Зроблений порівняльний аналіз стану комплексу культури міської та сільської місцевості регіону. Обоснована связь между расселением населения определенной территории и территориальной организацией комплекса культуры. Проанализировано расселение населения Луганской области в контексте его влияния на территориальную структуру комплекса культуры. Сделан сравнительный анализ состояния комплекса культуры городской и сельской местности региона. Communication between settlement pattern of population of definite territory and territorial organization of complex of culture is grounded. The settlement pattern of population in the Lugansk region in the context of his influence on territorial organization of complex of culture is analyzed. The comparative analysis of the state of complex of culture of urban and rural locality of region is done. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2566 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
18.pdf | 359,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.