Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/2709
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жадан, В. И. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T09:14:02Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T10:30:16Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T09:14:02Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T10:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2709 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | морфологическая структура | ru_RU |
dc.subject | ландшафты | ru_RU |
dc.subject | природопользование | ru_RU |
dc.title | Опыт изучения морфологической структуры ландшафтов Донецкого кряжа для целей рационального природопользования. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10_88.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.