Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/3655Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бакаева, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Калайдо, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-20T07:55:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-20T07:55:00Z | |
| dc.date.available | 2020-09-22T09:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-20 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/3655 | - |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | экологическая безопасность | ru |
| dc.subject | жилые и общественные помещения | ru |
| dc.subject | радон | ru |
| dc.subject | дочерние продукты распада | ru |
| dc.subject | доза | ru |
| dc.subject | защита мероприятия | ru |
| dc.title | Исследование механизмов поступления радона в здания и эффективности защитных мероприятий. – 2016. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 248-18_s.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.