Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/3656Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калайдо, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-20T07:58:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:07:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-20T07:58:48Z | |
| dc.date.available | 2020-09-22T09:07:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-20 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/3656 | - |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | мощность эквивалентной дозы | ru |
| dc.subject | ионизирующее излучение | ru |
| dc.subject | радон | ru |
| dc.subject | дочерние продукты распада | ru |
| dc.subject | эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) | ru |
| dc.subject | dose equivalent rate | ru |
| dc.subject | ionizing radiation | ru |
| dc.subject | radon | ru |
| dc.subject | daughter products | ru |
| dc.subject | equivalent equilibrium volume activity (EEVA) | ru |
| dc.title | Оценка вклада дочерних продуктов радона в годовую дозу облучения сотрудников Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко. – 2015. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 249-18_s.pdf | 167,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.