Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4356Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заика, И. П. | - |
| dc.contributor.author | Цыганкова, С. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T07:55:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-24T07:55:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/4356 | - |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.title | Применение финансового моделирования и информационных технологий в бизнес-планировании производства продукции животноводства. – 2019. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 920-19_s.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.