Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4360
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпов, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T08:02:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T08:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/4360 | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.subject | лабораторные испытания | ru |
dc.subject | дисперсионный анализ | ru |
dc.subject | гофрощеточный очиститель | ru |
dc.subject | кормовые корнеплоды | ru |
dc.subject | математическая модель | ru |
dc.subject | laboratory tests | ru |
dc.subject | analysis of variance | ru |
dc.subject | corrugated brush cleaner | ru |
dc.subject | fodder root crops | ru |
dc.subject | mathematical model | ru |
dc.title | Результаты лабораторно-хозяйственных испытаний гофрощеточного очистителя кормовых корнеплодов. – 2019. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
924-19_s.pdf | 864,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.