Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4384
Название: | Оценка радиационных характеристик породных отвалов угольных шахт Луганщины для обоснования их использования в качестве строительных материалов. – 2019. |
Авторы: | Верех-Белоусова, Е. И. |
Ключевые слова: | террикон отвальная порода уран радионуклиды радон удельная эффективная активность ограждающие конструкции строительные материалы waste rock uranium radionuclides, radon building materials specific effective activity |
Дата публикации: | 24-дек-2020 |
Краткий осмотр (реферат): | В работе выполнена оценка по радиационным показателям перспектив использования отвальных пород угольных шахт Луганщины для производства строительных материалов. По результатам гамма-спектрометрического анализа определена удельная эффективная активность естественных радионуклидов в породных отвалах пяти угольных предприятий Луганщины. Описана методика определения в лабораторных условиях коэффициента эманирования радона породами и материалами, позволяющая достаточно точно оценить скорость поступления радона в помещение. Показано, что отвальная порода по радиационным характеристикам может без ограничений использоваться в жилищном строительстве. Применение промышленных минеральных отходов - это один из путей повышения эффективности производства строительных материалов и улучшения качества окружающей среды. = Evaluation the prospects of Luhansk region's coal mines dumps using in the building materials production by the radiation factors was performed in the paper. The work has carried out an assessment of the prospects for the use of dump rocks in the construction industry from radiation indicators. The specific effective activity of natural radionuclides in the five coal mines waste dumps of Luhansk region was determined by the gammaspectrometric analysis. Was shown the waste rock can be used without restrictions in residential construction with such radiation characteristics. The laboratory method of determination the radon emanation coefficient in the rocks and materials was described. It allows estimating accurately the radon entry rate into the premises from walling materials at the design stage of a construction. Application of industrial mineral wastes it one of ways of increase of efficiency of production of building materials and improvement of quality of environment. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/4384 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
948-19_s.pdf | 720,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.