Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4387
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Верех – Белоусова, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Гузенко, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Ермакова, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T07:57:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T07:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/4387 | - |
dc.description.abstract | В работе выполнена оценка по радиационным показателям перспектив использования отвальных пород угольных шахт Донбасса в строительном производстве. По результатам гамма-спектрометрического анализа определена удельная эффективная активность естественных радионуклидов в породных отвалах пяти угольных предприятий Луганщины. Описана методика определения в лабораторных условиях коэффициента эманирования радона породами и материалами. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.subject | террикон | ru |
dc.subject | отвальная порода | ru |
dc.subject | уран | ru |
dc.subject | радионуклиды | ru |
dc.subject | радон | ru |
dc.subject | удельная эффективная активность | ru |
dc.title | Оценка перспектив использования шахтных отвалов в качестве сырья для строительных материалов по радиационным показателям. – 2019. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
951-19_s.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.