Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4423
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куделя, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T12:06:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T12:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/4423 | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.title | Кластерный и корреляционно-регрессивный анализ в обеспечении управления экономической безопасностью сельскохозяйственных предприятий. – 2019. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
987-19_s.pdf | 672,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.