Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4856
Название: | Оценка демографической составляющей рынка труда при переходе к цифровой экономике. – 2021. |
Авторы: | Заика, И. П. Вавулин, Л. С. |
Ключевые слова: | рынок труда цифровая экономика трансформация демографическая ситуация занятость |
Дата публикации: | 26-окт-2021 |
Краткий осмотр (реферат): | В работе рассмотрены показатели, характеризующие демографическою ситуацию в Луганской Народной Республике, и дана оценка их развития в будущем. В результате определены перспективы функционирования республиканского рынка труда в условиях перехода к цифровой экономике. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4856 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1418-21_s.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.