Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5041
Название: | Обеспечение приемлемых уровней облучения радоном в зданиях пассивными радонозащитными технологиями. – 2021. |
Авторы: | Калайдо, А. В. Римшин, В. И. Семенова, М. Н. |
Ключевые слова: | радон дочерние продукты распада грунт проницаемость конструкции пола диффузионный конвективный перенос сопротивления радонопроницанию radon daughter decay products soil permeation of the floor structure diffusion convective transport radon permeation resistance |
Дата публикации: | 2-ноя-2021 |
Краткий осмотр (реферат): | Радоновая обстановка в помещениях нижнего этажа зданий практически полностью определяется величиной потока радона из грунта через подземные горизонтальные ограждающие конструкции. В силу разнообразия конструкций подземной оболочки современных зданий и широкого диапазона изменения проницаемостей конструкции пола поступление радона в здание может носить диффузионный, конвективный или конвективно- диффузионный характер, причем каждый из механизмов переноса требует реализации собственного комплекса радонозащитных мероприятий. В статье описан подход к проектированию зданий с наперед заданными низкими уровнями радона в воздухе помещений, которые обеспечиваются пассивными технологиями защиты от радона. В его основе лежит исключение конвективного поступления радона из грунта и дальнейшее определение требуемого сопротивления радонопроницанию конструкции пола исходя из диффузионной модели переноса активности в пористой среде. = Radon exposure is usually attributed to technogenically altered factors of the natural radiation background, its content in the atmospheric air is negligible, whereas in buildings under certain conditions it can reach dangerous values. In most areas with temperate and cold climates, exposure to radon and its daughter decay products (DPR) in everyday life makes the greatest contribution to the formation of the annual effective dose of radiation to the population. Ensuring that these levels are not exceeded |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5041 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1578-21_s.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.