Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5165
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, И. В. | - |
dc.contributor.author | Коваленко, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T10:07:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T10:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5165 | - |
dc.description.abstract | В статье обосновано и экспериментально проверено влияние средств коррекции неоптимальной статики на физическую подготовленность детей дошкольного возраста. Приводятся эмпирические данные, доказывающие целесообразность использования средств коррекции специальной направленности в дошкольных образовательных учреждениях. = The article substantiates and experimentally tested the influence of means of correction of non-optimal statics on the physical fitness of preschool children. The empirical data proving expediency of use of means of correction of a special orientation in preschool educational institutions are given. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.subject | коррекция | ru |
dc.subject | неоптимальная статика | ru |
dc.subject | физическая подготовленность | ru |
dc.subject | дошкольники | ru |
dc.subject | correction | ru |
dc.subject | non-optimal statics | ru |
dc.subject | physical preparedness | ru |
dc.subject | preschoolers | ru |
dc.title | Влияние средств коррекции неоптимальной статики на физическую подготовленность дошкольников. – 2019. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1643-21_s.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.