Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5344Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Техтелев, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Нечаев, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-30T07:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-30T07:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5344 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается возможность создания дилатометра на современной программно-аппаратной платформе. Подробно описаны принципы работы блоков дилатометра и использованные в них устройства. Результатом исследования стало изготовление автоматизированного механического дилатометра для исследования теплового расширения образцов малых размеров. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | дилатометр | ru |
| dc.subject | линейное расширение | ru |
| dc.subject | Arduino | ru |
| dc.subject | LVDТ. | ru |
| dc.title | Механический дилатометр на базе платформы Arduimo. – 2021. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1829-21_s.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.