Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5450| Название: | Влияние экологических факторов на рост и развитие проростков Fraxinus excelsior L. в условиях «почвенной культуры». – 2021. |
| Авторы: | Косогова, Т. М. Жолудева, И. Д. Филатова, М. А. |
| Ключевые слова: | почва оксо-биоразлагаемый пластик семена всхожесть проростки фенофазы анатомия побега |
| Дата публикации: | 19-ноя-2021 |
| Краткий осмотр (реферат): | Изучено влияние оксо-биоразлагаемого пластика на почву, в которой методом «почвенной культуры» выращивали проростки F txinus excelsior L. Полученные результаты дают основание продолжать изучение влияния компонентов оксо-биоразлагаемого пластика (с добавками d2w на организмы и экосистемы. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5450 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2008-21_s.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.