Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5453
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zelenkov, A. | - |
dc.contributor.author | Zelenkova, G. | - |
dc.contributor.author | Tresnitskii, S. | - |
dc.contributor.author | Bykadorov, P. | - |
dc.contributor.author | Volgina, N. | - |
dc.contributor.author | Medvedev, A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T07:19:49Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T07:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-19 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5453 | - |
dc.description.abstract | The greatest success in improving the breeding and productive qualities of Hereford cattle can be achieved through the use of high-value breeding bulls. The role of producers at the modern stages of beef cattle breeding has increased dramatically, so the evaluation of bulls by the quality of offspring has become an important breeding event to improve and create highly productive herds of beef cattle. At the same time, the use of bulls that are predisposed to various diseases or the deterioration of their offspring can cause irreparable negative consequences for beef cattle breeding. In the course of research work in the conditions of the farm, studies were conducted to assess the quality of bulls-producers of the Hereford breed of cattle. Evaluation of Hereford bulls by the quality of offspring in farm conditions will increase the efficiency of herd reproduction technology in beef cattle breeding, allow rational use of bulls, get a high yield of calves (90-95%), organize the accuracy of accounting for the origin of young animals, increase the level of breeding work to improve the productive, breeding qualities of animals and create highly productive herds of Hereford cattle in a shorter time. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.subject | beef cattle breeding | ru |
dc.subject | Hereford breed | ru |
dc.subject | breeding bulls | ru |
dc.subject | bull evaluation | ru |
dc.subject | quality of offspring | ru |
dc.subject | creation of highly productive herds | ru |
dc.title | Evaluation of Hereford bulls by the quality of their offspring over various periods of growing their offspring under farm conditions. – 2020. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2011-21_s.pdf | 267,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.