Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/576
Название: | Drug Addiction among High School Students in Luhansk: Trends and Prevalence. |
Авторы: | Kononov, I. F. |
Ключевые слова: | narcotism addiction addictive behavio deviation |
Дата публикации: | 30-мар-2012 |
Издательство: | Publishing house of State Institution Luhansk Taras Shevchenko National University |
Краткий осмотр (реферат): | The article introduces empirical data used to analyze the prevalence of Luhansk high school students' addictions to alcohol, drugs, and tobacco. The author believes that various addictive substances have not been equally assimilated by the culture, which forms different norms of permission and prohibition. Among the urgent problems of school youth are alcoholism and tobacco smoking, the situation with drug abuse also contributing to the drug epidemic. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/576 |
ISSN: | 1817-3756 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kononov_eng.pdf | 224,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.