Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6016Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Замиралова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Шмелева, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T13:14:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T13:14:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6016 | - |
| dc.description.abstract | Оптико-пространственные представления у старших дошкольников со стертой дизартрией рассматривались как вторичные проявления речевого нарушения, которые имеют многоуровневую иерархию строения, в котором оптико-пространственные и речевые компоненты тесно связаны друг с другом, и могут быть скорректированы с помощью специально организованного обучения. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | оптико-пространственные представления | ru |
| dc.subject | стертая дизартрия | ru |
| dc.subject | старший дошкольный возраст | ru |
| dc.title | Особенности формирования оптико-пространственных представлений у старших дошкольников со стертой дизартрией. – 2023. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2561-23_ s.pdf | 8,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.