Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/617Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жукова, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Козуб, Ю. Г. | - |
| dc.contributor.author | Козуб, Г. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-23T12:52:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-12T06:58:14Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:00:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-23T12:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-12T06:58:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-16T09:00:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/617 | - |
| dc.description.abstract | Предлагается методика решения термовязкоупругого деформирования анизотропных слоистых конструкций в условиях циклического напряжения на основе метода конечных элементов. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | метод конечных элементов | uk_UA |
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UA |
| dc.subject | термовязкоупругость | uk_UA |
| dc.title | Циклическое деформирование и диссипативный разогрев вязкоупругих композитных тороидальных конструкций. - 2011. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VS11.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.