Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6791
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачева, Ю. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T07:20:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T07:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6791 | - |
dc.description.abstract | В статье дифференцированная картина мира рассматривается как один из ключевых факторов для адекватного восприятия и перевода художественных текстов, содержащих лексические единицы с национально-обусловленной и культурной спецификой. Синтез дифференцированных картин мира в процессе решения переводческой задачи достигается посредством выстраивания когнитивно-дискурсивыных стратегий. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.subject | картина мира | ru |
dc.subject | перевод | ru |
dc.subject | лингвокультура | ru |
dc.subject | иная ментальность | ru |
dc.subject | межкультурная коммуникация | ru |
dc.subject | концепт | ru |
dc.title | Синтез дифференцированных картин мира при переводе. - 2016. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
67-17_s.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.