Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/7025Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Криничная, Н. В. | - | 
| dc.contributor.author | Кривко, Я. П. | - | 
| dc.contributor.author | Воронов, М. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T04:21:38Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-06T04:21:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-01-28 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/7025 | - | 
| dc.description | Биометрия : учебное пособие / Н. В. Криничная, Я. П. Кривко, М. В. Воронов. - ФГБОУ ВО «ЛГПУ». – Луганск : Издательство ЛГПУ ; ИП Орехов Д.А., 2024. – 68 с. | ru | 
| dc.description.abstract | Математические методы широко применяются в медицине и биологии. Потребность в использовании методов математической статистики обусловлена тем, что даже однородные биологические объекты исследования индивидуально различны, изменчивы, подвержены варьированию. Объективную информацию в таких случаях можно получить, только подвергнув экспериментальные данные учёту, измерению и математическому анализу. Учебное пособие предназначено для студентов очно-заочной формы обучения по направлению подготовки 06.04.01 Биология, магистерской программы Генетика. | ru | 
| dc.language.iso | other | ru | 
| dc.subject | статистика | ru | 
| dc.subject | биологические объекты | ru | 
| dc.title | Биометрия. - 2024. | ru | 
| dc.type | Book | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Учебно-методические издания | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2950-24_u.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.