Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/7033Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горбенко, Е. Е. | - |
| dc.contributor.author | Пилипенко, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Ткачева, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T07:34:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-07T07:34:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/7033 | - |
| dc.description.abstract | Представлен abinitio расчет фононные частот кристаллического Ne на основе неэмпирического короткодействующего потенциала отталкивания с учетом трехчастичного взаимодействия и деформации электронных оболочек атомов дипольного типа в парном и трехчастичном приближениях. Показано, что в фононные частотах вклад трехчастичных сил за счет перекрытия электронных оболочек соседних атомов мал даже при больших давлениях. А учёт деформации электронных оболочек атома приводит к «размягчению» продольной моды в точках L и Х при больших сжатиях. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | кристаллы инертных газов | ru |
| dc.subject | многочастичное взаимодействие | ru |
| dc.subject | деформация электронных оболочек | ru |
| dc.subject | высокое давление | ru |
| dc.subject | фононные частоты | ru |
| dc.title | Abinitio расчет фононньх частот с учётом трёхчастичного взаимодействия для гцк-ne. - 2022. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2987-25_s.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.