Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/712
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федько, Я. В. | |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T09:39:16Z | |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T07:13:24Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:31:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T09:48:49Z | - |
dc.date.available | 2013-08-28T09:39:16Z | |
dc.date.available | 2018-02-12T07:13:24Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T09:31:01Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T09:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/712 | - |
dc.description.abstract | Обгрунтовано застосування багатофакторної регресійної моделі при формуванні статистичного забезпечення управління діяльністю металургійних підприємств. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Методика прогнозування виручки металургійного підприємства за допомогою регресійної моделі. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.