Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6947| Название: | Исследование оптических свойств гетероструктуры BiFeO3/SrTiO3, выращенной на подложке Al2O3(0001) методом высокочастотного катодного распыления. - 2022. |
| Авторы: | Кара-Мурза, С. В. Жидель, К. М. Корчикова, Н. В. Сильчева, А. Г. Техтелев, Ю. В. Чижов, Р. Г. Павленко, А. В. |
| Ключевые слова: | тонкие пленки мультиферроик оптические свойства эллипсометрия феррит висмута |
| Дата публикации: | 15-ноя-2022 |
| Краткий осмотр (реферат): | С использованием рентгендифракционного анализа, спектрофотометрии и многоугловой эллипсометрии исследованы фазовый состав, структура и оптические свойства гетероструктуры BiFeO3/SrTiO3/Al2O3 (c- срез), полученной методом высокочастотного катодного распыления в атмосфере кислорода по технологии прерывистого напыления. Установлено, что слои BiFeO3 и SrTiO3 выросли с ориентацией в направлении кристаллографической оси [111], параллельной нормали к подложке Al2O3. Показано, что нарушенный слой на поверхности гетероструктуры не превышает 2−3 nm, а признаков наличия пограничных слоёв на границах раздела Al2O3−SrTiO3 и SrTiO3−BiFeO3 не выявлено. Рассчитаны дисперсионные зависимости показателей преломления слоев BFO и STO. Обсуждаются причины выявленных закономерностей |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6947 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Оптика и спектроскопия Кара-Мурза.pdf | 223,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.