Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1134
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазков, Е. О. | |
dc.contributor.author | Іванюра, І. О. | |
dc.contributor.author | Раздайбедін, В. М. | |
dc.contributor.author | Коробейников, О. С. | |
dc.contributor.author | Чай, С. М. | |
dc.contributor.author | Вількевич, О. А. | |
dc.contributor.author | Лисенко, С. Г. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T06:00:47Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:11:09Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T06:00:47Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T09:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1134 | - |
dc.description.abstract | Одержані дані дають підставу стверджувати, ідо інтенсивні фізичні тренування суттєво впливають на показники серцево-судинної системи.Характер реагування серцево-судинної системи на тривалі інтенсивні тренування спортсменів визначається вихідним станом організму, індивідуальними особливостями функціонування серця. Кількісні параметри змін тривалості серцевого циклу, періодів і фаз систоли серця у більшості обстежуваних спортивних груп за час виконання тренувань були адекватними в залежності від сили і тривалості навантажень. Полученные данные .дают основание утверждать, что интенсивные физические тренировки существенно влияют на показатели сердечно-сосудистой системы. Характер реагирования сердечно-сосудистой системы на длительные интенсивные тренировки спортсменов определяется исходным состоянием организма, индивидуальными особенностями функционирования сердца. Количественные параметры изменений длительности сердечного цикла,периодов и фаз систолы сердца у большинства обследуемых спортивных групп за время выполнения тренировок были адекватными в зависимости от силы и длительности нагрузок. Intense physical activity affect th e rates of th e cardiovascular system . Character of reaction depends on the initial state of the organism , individual ch aracteristics of organism and functional condition of th e core. Duration of cardiac cycle periods and phases of the cardiac systole ath letes w ere adequate as a function of th e level of stress th a t ath letes receive. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | організм спортсменів, фізичні навантаження, функціонування серця, нейрогуморальна регуляція. | ru_RU |
dc.subject | организм спортсменов, физические нагрузки, функционирования сердца, нейрогуморальная регуляция. | ru_RU |
dc.subject | organism s of sportsmen, physical trainings, functioning cardiovascular system, nervous and hum oral regulation. | ru_RU |
dc.title | Функціональний стан серцево-судинної системи організм у в умовах впливу інтенсивних тренувальних фізичних навантажень. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
29.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.