Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1134
Название: | Функціональний стан серцево-судинної системи організм у в умовах впливу інтенсивних тренувальних фізичних навантажень. |
Авторы: | Глазков, Е. О. Іванюра, І. О. Раздайбедін, В. М. Коробейников, О. С. Чай, С. М. Вількевич, О. А. Лисенко, С. Г. |
Ключевые слова: | організм спортсменів, фізичні навантаження, функціонування серця, нейрогуморальна регуляція. организм спортсменов, физические нагрузки, функционирования сердца, нейрогуморальная регуляция. organism s of sportsmen, physical trainings, functioning cardiovascular system, nervous and hum oral regulation. |
Дата публикации: | 10-окт-2013 |
Краткий осмотр (реферат): | Одержані дані дають підставу стверджувати, ідо інтенсивні фізичні тренування суттєво впливають на показники серцево-судинної системи.Характер реагування серцево-судинної системи на тривалі інтенсивні тренування спортсменів визначається вихідним станом організму, індивідуальними особливостями функціонування серця. Кількісні параметри змін тривалості серцевого циклу, періодів і фаз систоли серця у більшості обстежуваних спортивних груп за час виконання тренувань були адекватними в залежності від сили і тривалості навантажень. Полученные данные .дают основание утверждать, что интенсивные физические тренировки существенно влияют на показатели сердечно-сосудистой системы. Характер реагирования сердечно-сосудистой системы на длительные интенсивные тренировки спортсменов определяется исходным состоянием организма, индивидуальными особенностями функционирования сердца. Количественные параметры изменений длительности сердечного цикла,периодов и фаз систолы сердца у большинства обследуемых спортивных групп за время выполнения тренировок были адекватными в зависимости от силы и длительности нагрузок. Intense physical activity affect th e rates of th e cardiovascular system . Character of reaction depends on the initial state of the organism , individual ch aracteristics of organism and functional condition of th e core. Duration of cardiac cycle periods and phases of the cardiac systole ath letes w ere adequate as a function of th e level of stress th a t ath letes receive. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1134 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
29.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.