Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1284
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ложечка, M. B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T10:01:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:08:58Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T10:01:06Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T09:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1284 | - |
dc.description.abstract | В данной статье представлены и охарактеризованы режимы определения психофизиологических показателей. Выявлено, что благодаря системе оценки психофизиологических качеств с помощью прибора «Диагност-1» возможно контролировать и прослеживать динамику изменения в организме ребенка занимающегося сумо. This article presents and describes modes for the psychophysiological indicators. Revealed that thanks to assess neurobehavioral performance using the device "diagnost-1" is possible to control and track the dynamics of change in the body of a child engaged in sumo. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | сумо, контроль, психофизиология, дети. | ru_RU |
dc.subject | sumo, control, psychophysiology, kids. | ru_RU |
dc.title | Контроль психофизиологических показателей детей младшего школьного возраста занимающихся сумо. - 2013. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.