Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/2105
Название: | Использование OLAP-технологий в создании информационной поддержки финансового мониторинга предприятий. |
Авторы: | Заика, И. П. |
Ключевые слова: | технологии, предприятие, мониторинг, финансы |
Дата публикации: | 15-мар-2018 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2105 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
274-17_s.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.