Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/2110
Название: | Управление финансовым состоянием фермерского хозяйства на основе финансового моделирования и информационных технологий. |
Авторы: | Заика, И. П. |
Ключевые слова: | бизнес-план, финансовая модель, аграрный бизнес, Рroject Expert |
Дата публикации: | 15-мар-2018 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье рассматриваются особенности бизнес-планирования в аграрном секторе экономики. Особое внимание уделяется возможностям использования методов финансового моделирования при решении плановых задач методом сценарного подхода с использованием информационных технологий, реализуемых с помощью пакета прикладных программ PROJECT EXPERT. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/2110 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
277-17_s.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.