Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/3656| Название: | Оценка вклада дочерних продуктов радона в годовую дозу облучения сотрудников Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко. – 2015. |
| Авторы: | Калайдо, А. В. |
| Ключевые слова: | мощность эквивалентной дозы ионизирующее излучение радон дочерние продукты распада эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) dose equivalent rate ionizing radiation radon daughter products equivalent equilibrium volume activity (EEVA) |
| Дата публикации: | 20-окт-2018 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/3656 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 249-18_s.pdf | 167,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.