Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4073
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шимкевичус, В. В. | - |
dc.contributor.author | Клименко, И .В. | - |
dc.contributor.author | Чехова, В. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T12:26:46Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T12:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/4073 | - |
dc.description.abstract | В данной статье рассматривается уровень физического развития студенток по данным исследования статической и динамической координации у студенток занимающихся фитнесом. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.subject | студентки | ru |
dc.subject | статическая координация | ru |
dc.subject | динамическая координация | ru |
dc.title | Влияние оздоровительного фитнеса на физическое развитие студенток университета. – 2018. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
660-18_s.pdf | 403,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.