Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/4392Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Украинцева, Ю. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T08:08:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T08:08:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/4392 | - |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.title | Определение углов входа клубней картофеля в блокированный псевдоожиженный слой в зависимости от угла наклона транспортера и скорости движения ленты транспортера. – 2020. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 956-20_s.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.