Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5076Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Верех-Белоусова, Е. И. | - |
| dc.contributor.author | Скрипник, Е. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-23T07:09:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-23T07:09:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5076 | - |
| dc.description.abstract | В работе исследовано влияние породных отвалов угольных шахт Свердловского района Луганщины на прилегающие территории. На примере отвала шахты «Должанская-Капитальная» проведен детальный анализ проб почвы, растительности и поверхностных вод, установлен тип экологической истуации. Показано, что с продуктами водной и ветровой эрозии отвальной породы происходит активный вынос токсичных соединений на прилегающие территории. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | шахты | ru |
| dc.subject | породные отвалы | ru |
| dc.subject | тяжелые металлы | ru |
| dc.subject | загрязнение | ru |
| dc.subject | экологическая ситуация | ru |
| dc.title | Оценка влияния породных отвалов угольных шахт свердловского района на прилегающие территории. – 2021. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1957-21_s.pdf | 945,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.