Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5344
Название: | Механический дилатометр на базе платформы Arduimo. – 2021. |
Авторы: | Техтелев, Ю. В. Нечаев, Д. В. |
Ключевые слова: | дилатометр линейное расширение Arduino LVDТ. |
Дата публикации: | 11-ноя-2021 |
Краткий осмотр (реферат): | В работе рассматривается возможность создания дилатометра на современной программно-аппаратной платформе. Подробно описаны принципы работы блоков дилатометра и использованные в них устройства. Результатом исследования стало изготовление автоматизированного механического дилатометра для исследования теплового расширения образцов малых размеров. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5344 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1829-21_s.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.