Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5459
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иваненко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Косогова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Ладыш, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T07:28:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T07:28:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-19 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/5459 | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.title | Очистка сточных вод как маркер качества урбоэкосистемы. – 2021. | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2017-21_s.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.