Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6299Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Киселева, Г. Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T07:41:34Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-23T07:41:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-11-23 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/6299 | - | 
| dc.description.abstract | В настоящей статье рассмотрены основные факторы, оказывающие положительное влияние на качество управления инновационной деятельностью педколлектива, определены критерии оценки эффективности управления. | ru | 
| dc.language.iso | other | ru | 
| dc.subject | инновационная деятельность в образовании | ru | 
| dc.subject | управление инновационной деятельностью педколлектива | ru | 
| dc.subject | критерии эффективности управления | ru | 
| dc.title | Формы управления инновационной деятельностью педколлектива гимназии. – 2023. | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2820-23_s.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.