Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/639Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стрыгина, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Хома, И. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-25T08:41:04Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-12T06:58:11Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:00:28Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-25T08:41:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-12T06:58:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-16T09:00:28Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/639 | - |
| dc.description.abstract | Методом разложения искомых функций в ряды Фурье по полиномам Лежандра получены уравнения равновесия неоднородных по толщине упругих анизотропных оболочек. Изложен способ представления общего аналитического решения уравнений равновесия трансверсально-изотропной сферической оболочки. Рассмотрена задача о напряженном состоянии пологой неоднородной сферической оболочки с круговым отверстием, на поверхности которого заданы нормальные перемещения и поперечные касательные напряжения. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | неоднородность | uk_UA |
| dc.subject | анизотропия | uk_UA |
| dc.subject | трансверсально- изотропная сферическая оболочка | uk_UA |
| dc.subject | круговое отверстие | uk_UA |
| dc.title | Смешанная краевая задача для неоднородной по толщине трансверсально изотропной сферической оболочки с круговым отверстием. - 2011. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 248.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.